| Светочувствительная матрица | цветная CMOS |
| Объектив | F=2.0; f=3.6 mm; угол обзора 67.4° |
| Разрешение изображения | * 1600×1200 SMTP, FTP, YANDEX.DISK
* 800×600 SMTP, FTP, YANDEX.DISK
* 400×300 MMS, TEST PHOTO, SMTP, FTP, YANDEX.DISK |
| Встроенная память | 8 GB |
| PIR сенсор | Есть |
| Дальность обнаружения | до 15 м |
| Время срабатывания | 1 секунда (включает в себя время готовности CMOS сенсора) |
| Дальность действия ИК подсветки | до 15 м |
| Каналы отправки | * SMS
* MMS
* SMTP (e-mail)
* FTP
* Yandex Disk |
| Каналы связи | * Bluetooth LE
* GSM Dual-Band: 900 / 1800 MHz
* WI FI 802.11 b/g (опция) |
| Программное обеспечение | Android 5 и выше, iOS 5 и выше |
| Формат SIM карты | SIM |
| Разъем антенны со стороны камеры | SMA (female) |
| Таймер включения PIR сенсора | 2 профиля - Дни недели/время |
| Таймер выключения PIR сенсора | 2 профиля - Дни недели/время |
| Таймер фотосъемки | 2 профиля - Дни недели/время |
| Таймер периода | Интервал (5-60 мин) /дни недели |
| GPS координаты в снимке | да |
| Источник питания | 6×AA либо внешнее питание 9-12 Вольт |
| Ток потребления в дежурном режиме | 60 мкА |
| Размеры | 80 х 91 х 69 мм |
| Вес нетто | 0.22 кг |
| Вес брутто (с коробкой и элементами питания) | 0.6 кг |
| Доступные цвета | * белый
* зеленый
* черный |
| Комплектация | * Камера
* Антенна
* Установочный кронштейн
*Винт для кронштейна
* Li-Fe Батарея АА х 6шт
* Руководство пользователя
* Ремень для крепления |
| Температура работы/хранения | -60 - +65°C / -60 - +70°C |
| Допустимая влажность | 5 % - 100 % |